Gewicht

Datum Rüde 1 Rüde 2 Hündin 1 Rüde 3 Rüde 4
Geburtsgewicht 390g 450g 340g 456g 431g
14.10.2015 425g 480g 360g 491g 446g
15.10.2015 449g 515g 393g 518g 488g
16.10.2015 490g 574g 429g 560g 543g
17.10.2015 560g 630g 476g 627g 616g
18.10.2015 596g 695g 539g 681g 691g
19.10.2015 663g 744g 594g 740g 760g
20.10.2015 690g 796g 652g 795g 804g
21.10.2015 736g 869g 711g 872g 854g
22.10.2015 798g 938g 758g 920g 897g
23.10.2015 851g 1019g 799g 978g 959g
24.10.2015 930g 1050g 866g 1037g 1016g
25.10.2015 977g 1102g 917g 1081g 1071g
26.10.2015 1020g 1162g 930g 1158g 1105g
27.10.2015 1063g 1201g 987g 1189g 1153g
28.10.2015 1100g 1249g 1050g 1232g 1205g
29.10.2015 1143g 1318g 1101g 1269g 1248g
30.10.2015 1203g 1325g 1153g 1322g 1291g
31.10.2015 1199g 1351g 1166g 1338g 1310g
01.11.2015 1240g 1418g 1232g 1393g 1369g
02.11.2015 1256g 1422g 1239g 1426g 1390g
03.11.2015 1317g 1487g 1277g 1469g 1429g
04.11.2015 1345g 1528g 1297g 1500g 1441g
05.11.2015 1404g 1639g 1300g 1560g 1509g
06.11.2015 1536g 1728g 1380g 1652g 1621g
07.11.2015 1635g 1817g 1445g 1730g 1736g
08.11.2015 1780g 1985g 1591g 1888g 1822g
09.11.2015 1822g 1900g 1639g 1923g 1933g
17.11.2015 2670g 2888g 2392g 2750g 2692g
24.11.2015 3485g 3865g 3075g 3545g 3638g
02.12.2015 4146g 4456g 3726g 4204g 4406g
07.12.2015 4500g 4700g 3900g 4400g 4800g

Kontakt

Lisa Brüning
Lindesaystraße
48565 Steinfurt
Germany