Gewichtstabelle
| Tag | Addison | Alice | All I need | Arwen | Aily |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2011 | 386g | 315g | 383g | 381g | 335g |
| 11.07.2011 | 413g | 331g | 426g | 399g | 357g |
| 12.07.2011 | 447g | 365g | 460g | 432g | 392g |
| 13.07.2011 | 507g | 402g | 517g | 476g | 452g |
| 14.07.2011 | 557g | 447g | 566g | 547g | 506g |
| 15.07.2011 | 607g | 509g | 637g | 597g | 570g |
| 16.07.2011 | 669g | 576g | 680g | 669g | 611g |
| 17.07.2011 | 715g | 622g | 741g | 701g | 654g |
| 18.07.2011 | 796g | 682g | 798g | 761g | 723g |
| 19.07.2011 | 874g | 719g | 863g | 804g | 779g |
| 20.07.2011 | 915g | 759g | 891g | 854g | 829g |
| 21.07.2011 | 973g | 778g | 942g | 896g | 867g |
| 22.07.2011 | 996g | 792g | 956g | 927g | 887g |
| 23.07.2011 | 1062g | 841g | 1014g | 1001g | 924g |
| 24.07.2011 | 1187g | 947g | 1129g | 1084g | 1008g |
| 25.07.2011 | 1248g | 995g | 1165g | 1169g | 1039g |
| 3 Wochen | 1666g | 1271g | 1448g | 1460g | 1280g |
| 4 Wochen | 2418g | 1858g | 2111g | 2057g | 1798g |
| 5 Wochen | 3203g | 2571g | 2861g | 2784g | 2459g |
| 6 Wochen | 4153g | 3340g | 3750g | 3580g | 3318g |
| 7 Wochen | 4921g | 3990g | 4461g | 4180g | 3932g |
| 8 Wochen | 5600g | 4619g | 5150g | 4586g | 4548g |
Temperatur
| Tag | Morgens | Mittag | Nachmittag | Abend |
|---|---|---|---|---|
| 56 | - | 38,1 | - | 37,9 |
| 57 | 37,8 | - | - | 37,6 |
| 58 | 37,6 | - | - | 37,8 |
| 59 | 37,6 | 37,8 | - | 37,6 |
| 60 | 37,5 | 37,6 | - | 37,5 |
| 61 | 37,4 | 37,7 | - | 37,8 |
| 62 | 37,3 | 37,7 | - | 37,7 |
| 63 | 37,7 | 37,2 | - | 37,6 |
| 64 | 36,9 | 37,8 | 37,8 | - |
Umfang
| Tag | Bauch | Taillie |
|---|---|---|
| 0 | 50 cm | 47 cm |
| 30 | 54 cm | 50 cm |
| 38 | 56 cm | 51,5 cm |
| 40 | 57 cm | 54 cm |
| 41 | 60 cm | 57 cm |
| 45 | 62 cm | |
| 48 | 62-63cm | 58 cm |
| 51 | 66 cm | 61-62 cm |
| 55 | 68 cm | 64-65 cm |
| 57 | 71 cm | 67 cm |
| 60 | 74 cm | 69 cm |
Gewicht
| Tag | Gewicht |
| 0. Tag | 18,1 Kg |
| 38 Tag | 19,1 Kg |
| 41 Tag | 19,7 Kg |
| 53 Tag | 20,2 Kg |
| 57 Tag | 21,0 Kg |
Bilder


