Gewichtstabelle
Datum | Bliss | Barclay | Bailey | Beloved by | Belle |
11.06.2012 | 334g | 337g | 303g | 340g | 326g |
12.06.2012 | 367g | 379g | 342g | 378g | 364g |
13.06.2012 | 417g | 418g | 394g | 446g | 426g |
14.06.2012 | 480g | 499g | 461g | 522g | 462g |
15.06.2012 | 563g | 557g | 519g | 591g | 547g |
16.06.2012 | 588g | 588g | 566g | 627g | 604g |
17.06.2012 | 660g | 639g | 641g | 689g | 643g |
18.06.2012 | 748g | 688g | 704g | 766g | 738g |
19.06.2012 | 793g | 753g | 763g | 837g | 787g |
20.06.2012 | 888g | 785g | 824g | 869g | 829g |
21.06.2012 | 947g | 839g | 876g | 931g | 905g |
22.06.2012 | 1003g | 988g | 998g | 983g | 969g |
23.06.2012 | 1107g | 972g | 1016g | 1080g | 1041g |
24.06.2012 | 1189g | 1031g | 1089g | 1134g | 1106g |
25.06.2012 | 1239g | 1126g | 1169g | 1205g | 1141g |
26.06.2012 | 1329g | 1168g | 1244g | 1268g | 1234g |
27.06.2012 | 1463g | 1246g | 1372g | 1428g | 1353g |
28.06.2012 | 1560g | 1348g | 1427g | 1539g | 1425g |
29.06.2012 | 1603g | 1388g | 1495g | 1609g | 1473g |
30.06.2012 | 1609g | 1396g | 1515g | 1591g | 1470g |
01.07.2012 | 1791g | 1490g | 1688g | 1791g | 1626g |
09.07.2012 | 2703g | 2356g | 2469g | 2695g | 2538g |
16.07.2012 | 3289g | 2939g | 3028g | 3140g | 3088g |
23.07.2012 | 4000g | 4000g | 4000g | 4000g | 4000g |
30.07.2012 | 4650g | 4200g | 4200g | 4540g | 4400g |
07.08.2012 | 5100g | - | 5100g | 5000g | 5200g |
09.08.2012 | 5200g | ||||
Temperatur
Tag | Morgens | Mittags | Abends |
58 | - | 37,9 | 36,8 |
59 | 36,8....9:30=36,5....10:30=36,8 | 17:00=37 | |
60 | |||
Trächtigkeits-Tabelle
Tag | Bauch | Taille | Gewicht |
0 | 54 cm | 52 cm | 19,54 Kg |
32 | 59,5 cm | 57 cm | 19,40 Kg |
35 | 61,5 cm | 57 cm | |
37 | 64 cm | 58 cm | |
42 | 64 cm | 59 cm | 20,50 kg |
48 | 69 cm | 64 cm | 21,96 Kg |
56 | 74,5 cm | 70,5 cm | 23,10 Kg |