Gewichte
Tag | 1. Rüde | 2. Rüde | 3. Hündin | 4. Hündin | 5. Hündin | 6. Rüde |
---|---|---|---|---|---|---|
0 (08.06.) | 408g | 269g | 351g | 300g | 359g | 390g |
1 | 460g | 286g | 393g | 328g | 401g | 423g |
2 | 475g | 321g | 438g | 362g | 453g | 471g |
3. | 533g | 357g | 509g | 398g | 520g | 544g |
4. | 572g | 386g | 564g | 450g | 583g | 603g |
5. | 596g | 428g | 607g | 491g | 627g | 677g |
6. | 625g | 468g | 681g | 534g | 702g | 747g |
7. | 667g | 508g | 774g | 572g | 770g | 798g |
8. | 771g | 556g | 789g | 631g | 795g | 820g |
9. | 757g | 600g | 863g | 663g | 855g | 879g |
10. | 820g | 627g | 898g | 705g | 906g | 928g |
11. | 843g | 671g | 934g | 745g | 960g | 970g |
12. | 882g | 696g | 957g | 791g | 1007g | 990g |
13. | 903g | 713g | 973g | 793g | 1008g | 1002g |
14. | 962g | 776g | 1042g | 882g | 1080g | 1086g |
15. | 978g | 823g | 1087g | 925g | 1115g | 1122g |
16. | 1014g | 860g | 1117g | 929g | 1042g | 1155g |
17. | 1105g | 960g | 1200g | 1063g | 1248g | 1267g |
18. | 1140g | 1071g | 1324g | 1121g | 1378g | 1419g |
19. | 1235g | 1100g | 1387g | 1201g | 1428g | 1471g |
20. | 1392g | 1228g | 1497g | 1366g | 1570g | 1591g |
21. | 1465g | 1305g | 1628g | 1421g | 1653g | 1698g |
4.Woche | 2200g | 1900g | 2200g | 2000g | 2300g | 2400g |
5.Woche | 3000g | 2400g | 2800g | 2600g | 2800g | 2900g |
6.Woche | 3800g | 3100g | 3300g | 3200g | 3600g | 3800g |
7.Woche | 4536g | 3590g | 3784g | 3580g | 4192g | 4540g |
8.Woche |
Temperatur
Tag | Morgens | Mittags | Abends |
56. (04.06.) | 37,77 | 38,1 | 37,79 |
57. | 37,56 | 38,1 | 37,47 |
58. | 37,75 | 37,72 | 37,57 |
59. | 37.47 | 37,38 | 36,93!!!!! |
Maße
Tag | Bauch | Taille | Gewicht |
0 | 48 cm | 48 cm | 17,8 Kg |
26 | 56 cm | 53 cm | 19,0 Kg |
35 | 59 cm | 56 cm | 19,4 Kg |
42 | 65 cm | 61 cm | 20,0 Kg |
49 | 69 cm | 63 cm | 21,2 Kg |
56 | 75 cm | 68 cm | 22,5 Kg |
60 | 77cm | 72cm | 23,2 Kg |