| Gewicht | 1.Rüde | 2.Hündin | 3. Hündin | 4. Rüde | 5. Hündin |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 349 | 372 | 342 | 379 | 391 |
| 05.01. | 397 | 406 | 370 | 402 | 395 |
| 06.01. | 425 | 452 | 404 | 426 | 419 |
| 07.01. | 497 | 494 | 343 | 452 | 438 |
| 08.01. | 572 | 548 | 459 | 534 | 497 |
| 09.01 | 633 | 593 | 502 | 588 | 536 |
| 10.01 | 714 | 639 | 537 | 645 | 600 |
| 11.01 | 793 | 695 | 578 | 720 | 643 |
| 12.01 | 809 | 700 | 582 | 720 | 674 |
| 13.01 | 850 | 790 | 645 | 810 | 742 |
| 14.01 | 915 | 820 | 689 | 860 | 772 |
| 15.01 | 1020 | 900 | 756 | 871 | 816 |
| 16.01 | 1078 | 951 | 826 | 956 | 900 |
| 18.01 | 1163 | 1015 | 905 | 1063 | 987 |
| 25.01 | 1541 | 1289 | 1210 | 1403 | 1312 |
| 01.02 | 1838 | 1419 | 1333 | 1656 | 1493 |
| 08.02 | 2400 | 1900 | 1870 | 2100 | 2019 |
| 14.02 | 2680 | 2170 | 2080 | 2400 | 2250 |
| 24.02. | 3686 | 2888 | 2754 | 3120 | 2984 |
