Chronik
Hope & Mitch | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Addison "Aily" | 53 cm / 17 Kg | frei | träger | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Frisbee / Mantrailer | D | |||||
Alice | 53 cm / 16 Kg | frei | frei | frei | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Taub ab ca 5/6 Jahren / Röntgenbefund durch Tierarzt | Agility A3 | D | |
All I Need | 53 cm / 17 Kg | A2 | frei | träger | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Hodenhochstand | Agility A3 | D | |||
Arwen "Chili" | 52 cm | A1 | 0 | frei | frei | träger | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Agility A3 | D | ||
Aily | 50 cm | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Therapiehund / Mantrailer | D | |||||
B Wurf
B Wurf | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Grace & Mitch | ||||||||||||
Bliss "Mae" | 52 cm / 16 Kg | frei | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | HD Ergebnis ohne Narkose durch Tierarzt | Agility | D | |||
Barclay "Happy" | 54 cm | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Hodenhochstand | aktiver Familienhund | D | ||||
Bailey | 48 cm / 15 Kg | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen / MPP Iris | Therapiehund, Mantrailer | D | ||
Beloved by "Holly" | 52 cm / 16 Kg | frei | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen / MPP Iris | HD Ergebnis ohne Narkose durch Tierarzt | Agility | D | |||
Belle "Josy" | 57 cm | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | aktiver Familienhund | D |
C Wurf
Hope & JayJay | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Cookie "Casper" | 57 cm/ 18 Kg | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Agility, Mantrailer | D | ||
Clou | 49,5 cm / 14 Kg | A1 | 0 | frei | frei | träger | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Kurzsichtig | Agility | D | |
Cloe "Marie" | 52 cm / 15 Kg | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Mantrailer, Therapiehund, Dogdance | D | ||
Coke "Cadeau" | 53 cm / 19 Kg | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Obedience, Therapiehund | D |
D Wurf
Grace & Ziggy | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Davee | 58 cm / 20 KG | A | frei | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen / MPP Iris | HD, ED, OCD frei durch Tierarzt | Agility | D |
Dean | 54,5 cm / 18 KG | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility, Hüten | D | |
Driven "Ley" | 54 cm / 18 Kg | B | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen / MPP Iris | Agility | CH | |
Deepest Praise "Christmas" | 52 cm / 16 Kg | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Hüten,Mantrailer, Trickdog | D | |
Doro "Paige" | 50 cm / 13 Kg | A1 | frei | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | ED, OCD frei durch Tierarzt | Mantrailer, Hüten | D |
Dare to fly "Lio" | 56 cm / Kg | frei | frei | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility, Hüten | D | |
E Wurf
Hope & Deep | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Eternal Hero " Flash" | 56 cm / 17 KG | A2 | 0 | frei | +/+ frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Obedience / Agility / Hüten | D | |||
Eli | 60 cm / 23 KG | frei | frei | frei | träger | träger | +/+ frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Hodenhochstand / hd ed ocd frei laut Tierarzt | Agility | D |
Everything "Kiwi" | 53 cm / 14 KG | A2 | 0 | frei | +/+ frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Obedience / Agility | D | |||
Enjoy "Mio" | 56 cm / 20 KG | A2 | 0 | frei | frei | träger | +/+ frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | |
Endless Deep "Zazu" | 63 cm / 21 KG | B2 | 0 | ?? | +/+ frei | +/+ frei | frei mit 7 Wochen | früh kastriert | Therapiehund / Hundesport | D | ||
F Wurf
Grace & Flame | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Forever Yours " You | 53 cm / 17Kg | A2 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility / Hüten | D | |
Fabulous Finch | 55 cm / | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility / Hüten | D | |
Flame of Grace | 54 cm / 18 Kg | A2 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Obedience / Hüten | D | |
Firestorm "Fire" | A | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | IT | ||
Firefly "Fly" | 56 cm / 18 Kg | A1 | 0 | frei | frei | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | |
G Wurf
Grace & Deep | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Graceful Hope " Rio | 59 cm / 22,5 Kg | A1 | 0 | Frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | |||
Grace so Deep " Zion" | 55 cm / 17 Kg | A1 | 0 | Frei | carrer | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Tricks / Hüten / Mantrailen | D | |
Grace for my Soul "Feny" | 53 cm | A2 | 0 | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | |||
Grace unlimited "Neo" | 57 cm / 19 Kg | A2 | 0 | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility / Hüten | D | |||
Gracious Heart "Gin" | 50 cm / 16 Kg | A | 0 | frei | +/+ frei | frei | frei mit 7 Wochen | Obedience / Dogscooter | CH | |||
H Wurf
Christmas & Freedom | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Highlight | 51,5 cm / 15 KG | A2 | 0 | 0 | frei | frei mit 7 Wochen | Agility / Mantrailen | D | ||||
Heaven to touch | A | 0 | 0 | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | Fi | |||||
Honest Love | UK 0/0 | 0 | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | UK | |||||
High Definition | 51 cm / 13 Kg | A1 | 0 | 0 | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | ||||
I Wurf
You & Deep | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
River | A | 0 | frei | ??? | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | ||
J Wurf
Christmas & Nick | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Charly | A | 0 | frei | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | RallyObi | D | |||
Indy | A | 0 | frei | frei | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Hüten | D | ||
Sonic | frei | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Obedience | D | |||||
K Wurf
Zion & Heaven | Größe und Gewicht | HD | ED | OCD | CEA | TNS | MDR1 | IGS | Augenerkrankungen | Sonstiges | Arbeit | Land |
Keep | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Rettungshund | D | ||||||
Rogue | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D | ||||||
Mio | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility/Therapiehund | D | ||||||
Cadence | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Hüten / Tricks / Mantrailer | D | ||||||
Heaven | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Allrounder | CH | ||||||
Key | frei | frei | frei | frei mit 7 Wochen | Agility | D |